MAXIMUS PLATFORM
This MT4 trading platform is ideal
for Introducing Brokers and traders who
seek no-frill trading experience.
The Maximus platform requires minimal
investment commitment and is ideal
for traders who want to use EA
FX SPREAD TABLE
Currency Pairs | ECN Pro | Maximus |
---|---|---|
EUR/USD | 0.8 | 1.4 |
USD/JPY | 1 | 1.5 |
AUD/USD | 1 | 1.5 |
GBP/USD | 1.1 | 1.6 |
USD/CHF | 1.1 | 1.6 |
USD/CAD | 1.1 | 1.6 |
NZD/USD | 1.1 | 1.6 |
EUR/JPY | 1.1 | 1.6 |
EUR/CHF | 1.2 | 1.7 |
EUR/GBP | 1.2 | 1.7 |
GBP/JPY | 1.4 | 1.9 |
AUD/JPY | 1.4 | 1.9 |
CAD/JPY | 1.4 | 1.9 |
EUR/AUD | 1.5 | 2 |
AUD/CHF | 1.6 | 2.1 |
CAD/CHF | 1.7 | 2.2 |
NZD/JPY | 1.7 | 2.2 |
AUD/CAD | 1.8 | 2.3 |
CHF/JPY | 1.8 | 2.3 |
AUD/NZD | 1.9 | 2.4 |
NZD/CAD | 1.9 | 2.4 |
NZD/CHF | 1.9 | 2.4 |
EUR/NZD | 2.1 | 2.6 |
GBP/AUD | 2.2 | 2.7 |
GBP/CAD | 2.3 | 2.8 |
GBP/CHF | 2.3 | 2.8 |
GBP/NZD | 3 | 3.5 |
MT4 Platform Comparison
- | ECN Pro MT4 | Maximus MT4 |
---|---|---|
Average Spreads | 0.1 | 1.4 |
Minimum Account Size | $5,000 | $50 |